SC-J026Ανελκυστήρες για κατοικίες: Ομαλή κάθετη διαβίωση για κάθε νοικοκυριό
Οι οικιακές ανελκυστήρες είναι συμπαγή,-κεντρικά στον χρήστη συστήματα κάθετων μεταφορών που έχουν σχεδιαστεί για να συνδυάζονται με οικιακούς χώρους, δίνοντας προτεραιότητα στην προσβασιμότητα, την ευκολία και την αισθητική αρμονία. Σε αντίθεση με τους εμπορικούς ανελκυστήρες, είναι προσαρμοσμένοι για ιδιωτική χρήση-για οικογένειες, ηλικιωμένους ή άτομα με κινητικές δυσκολίες-μετατρέποντας τα σπίτια πολλαπλών-επιπέδων σε λειτουργικά περιβάλλοντα χωρίς αποκλεισμούς.
Τα βασικά χαρακτηριστικά περιστρέφονταιενσωμάτωση στο σπίτι: Τα περισσότερα μοντέλα είναι-χωρίς-μηχανή (MRL), εξαλείφοντας την ανάγκη για ογκώδεις χώρους εξοπλισμού και χωρούν σε άξονες τόσο στενούς όσο 80 cm (ή ακόμα και σε υπάρχοντα κλιμακοστάσια). Τα μεγέθη καμπίνας ποικίλλουν (χωρητικότητας 1–3 ατόμων), με προσαρμόσιμα φινιρίσματα-ξύλινη επένδυση, γυάλινους τοίχους ή μινιμαλιστικά μεταλλικά κουφώματα-για να ταιριάζουν με την εσωτερική διακόσμηση. Η λειτουργία είναι αθόρυβη και ομαλή: Τα υδραυλικά συστήματα ή τα συστήματα έλξης (ορισμένα χρησιμοποιούν ενεργειακά-κινητήρες χωρίς κιβώτιο ταχυτήτων) κινούνται με αργές, σταθερές ταχύτητες (0,15–0,3 m/s), εξασφαλίζοντας άνεση.
Η ασφάλεια δεν είναι-διαπραγματεύσιμη για οικιακή χρήση: Τα κουμπιά διακοπής έκτακτης ανάγκης, οι εφεδρικές μπαταρίες (για διακοπές ρεύματος), οι κλειδαριές θυρών (αποτροπή κίνησης εάν οι πόρτες είναι ανοιχτές) και τα χειριστήρια ασφαλείας για παιδιά- είναι στάνταρ. Πέρα από την προσβασιμότητα, αυτοί οι ανελκυστήρες προσθέτουν καθημερινή άνεση-μεταφορά ειδών παντοπωλείου, πλυντηρίου ή αποσκευών μεταξύ των ορόφων-και ενισχύουν την αξία του ακινήτου ως μελλοντική-απόδειξη αναβάθμισης.
Για τα σύγχρονα σπίτια, ένας ανελκυστήρας κατοικιών δεν είναι απλώς μια χρησιμότητα. είναι μια δήλωση προσεγμένης σχεδίασης-που αποδεικνύει ότι η κάθετη κίνηση μπορεί να είναι τόσο πρακτική όσο και κομψή, καθιστώντας κάθε επίπεδο του σπιτιού εύκολα προσβάσιμο για όλους.
Διακόσμηση καμπίνας
- Οροφή: καθρέφτης από ανοξείδωτο ατσάλι - ακρυλικό
- Πίσω τοίχωμα αυτοκινήτου: καθρέφτης από ανοξείδωτο χάλυβα - πλαστικοποιημένο γυαλί ασφαλείας
- Πλαϊνό τοίχωμα αυτοκινήτου: καθρέφτης από ανοξείδωτο χάλυβα - πλαστικοποιημένο γυαλί ασφαλείας
- Μπροστινό τοίχωμα αυτοκινήτου: καθρέφτης από ανοξείδωτο χάλυβα
- Δάπεδο: PVC
| Προδιαγραφές ανελκυστήρα επιβατών χωρίς χώρο μηχανής | ||||||||
| Αρ. του πρόσωπα |
Ικανότητα κιλά |
Ταχύτητα m/s |
Μέγεθος διχτυού αυτοκινήτου (mm) | Είσοδος(DWxDH)mm | Εσωτερική διάσταση ανυψωτικού (mm) | Max ταξιδεύει ύψος (m) |
||
| CWXCD | Λειτουργεί κέντρο 2P | HWxHD | OH | Π.Δ | ||||
| 6 | 450 | 1.0 | 1300x1000 | 700×2100 | 2100x1500 | 4000 | 1600 | 45 |
| 8 | 630 | 1.0 | 1400x1100 | 800×2100 | 2260×1550 | 3900 | 1600 | 45 |
| 1.5 | 4000 | 1600 | 60 | |||||
| 1.75 | ||||||||
| 10 | 800 | 1.0 | 1400x1350 | 800×2100 | 2250×1800 | 3900 | 1600 | 45 |
| 1.5 | 4000 | 1600 | 60 | |||||
| 1.75 | ||||||||
| 13 | 1000 | 1.0 | 1600x1450 | 900×2100 | 2450x1950 | 3900 | 1600 | 45 |
| 1.5 | 4000 | 1600 | 60 | |||||
| 1.75 | ||||||||
| Το σχηματικό σχέδιο πολιτικών εργασιών είναι μόνο για αναφορά | ||||||||
| Προδιαγραφές ανελκυστήρα επιβατών μικρού μηχανοστασίου | ||||||||||
| Noof πρόσωπα |
Ικανότητα κιλά |
Ταχύτητα m/s |
Μέγεθος διχτυού αυτοκινήτου (mm) | Είσοδος(DWxDH)mm | Εσωτερική διάσταση ανυψωτικού (mm) | Μέγεθος μηχανοστασίου (mm) | Max ταξιδεύει ύψος (m) |
|||
| CWxCD | Λειτουργεί κέντρο 2P | HWxHD | OH | Π.Δ | MDWxMD | MH | ||||
| 6 | 450 | 1.0 | 1300×1000 | 700×2100 | 1700x1620 | 4500 | 1500 | 1700x1620 | 2900 | 45 |
| 8 | 630 | 1.0 | 1400×1100 | 800×2100 | 2000x1720 | 4500 | 1500 | 2000x1720 | 2900 | 45 |
| 1.5/1.75 | 4600 | 1700 | 96 | |||||||
| 10 | 800 | 1.0 | 1400x1350 | 800×2100 | 2000x1970 | 4500 | 1500 | 2000×1970 | 2900 | 45 |
| 1.5/1.75 | 4600 | 1700 | 96 | |||||||
| 2.0 | 4900 | 1800 | 120 | |||||||
| 2.5 | 5100 | 2000 | 150 | |||||||
| 13 | 1000 | 1.0 | 1600×1450 | 900×2100 | 2200×2120 | 4500 | 1500 | 2200×2120 | 2900 | 45 |
| 1.5/1.75 | 4600 | 1700 | 96 | |||||||
| 2.0 | 4900 | 1800 | 120 | |||||||
| 2.5 | 5100 | 2000 | 150 | |||||||
| 15 | 1150 | 1.0 | 1700x1500 | 1000×2100 | 2300×2120 | 4500 | 1500 | 2300×2120 | 2900 | 45 |
| 1.5/1.75 | 4600 | 1700 | 96 | |||||||
| 2.0 | 4900 | 1800 | 120 | |||||||
| 2.5 | 5100 | 2000 | 150 | |||||||
| 16 | 1250 | 1.0 | 1950x1400 | 1100×2100 | 2600×2100 | 4500 | 1500 | 2600×2100 | 2900 | 45 |
| 1.5/1.75 | 4600 | 1700 | 96 | |||||||
| 2.0 | 4900 | 1800 | 120 | |||||||
| 2.5 | 5100 | 2000 | 150 | |||||||
| 18 | 1350 | 1.0 | 2000×1500 | 1100×2100 | 2600×2200 | 4500 | 1500 | 2600×2200 | 2900 | 45 |
| 1.5/1.75 | 4600 | 1700 | 96 | |||||||
| 2.0 | 4900 | 1800 | 120 | |||||||
| 2.5 | 5100 | 2000 | 150 | |||||||
| 21 | 1600 | 1.0 | 2000x1700 | 1100×2100 | 2600×2500 | 4500 | 1500 | 2600×2500 | 2900 | 45 |
| 1.5/1.75 | 4600 | 1700 | 96 | |||||||
| 2.0 2.5 |
4900 | 1800 | 120 | |||||||
| 5100 | 2000 | 150 | ||||||||
| Το σχηματικό σχέδιο πολιτικών εργασιών είναι μόνο για αναφορά | ||||||||||
Δημοφιλείς Ετικέτες: ανελκυστήρες για κατοικίες, Κίνα ανελκυστήρες για κατοικίες









