SC-J027Προσαρμοσμένοι ανελκυστήρες για σπίτια: Προσαρμοσμένη πολυτέλεια και προσβασιμότητα
Οι προσαρμοσμένοι ανελκυστήρες για σπίτια είναι ειδικά συστήματα κάθετης μεταφοράς που έχουν σχεδιαστεί για να ευθυγραμμίζονται τέλεια με τις μοναδικές ανάγκες του ιδιοκτήτη του σπιτιού, τους περιορισμούς χώρου και το αισθητικό όραμα-μετατρέποντας μια λειτουργική αναγκαιότητα σε μια εξατομικευμένη δήλωση σχεδίασης. Σε αντίθεση με τους τυπικούς οικιακούς ανελκυστήρες, προσφέρουν απεριόριστη προσαρμογή, καθιστώντας τους ιδανικούς για βίλες υψηλών προδιαγραφών, ιστορικές κατοικίες ή μοντέρνα αρχιτεκτονικά έργα όπου οι λύσεις--στο ράφι είναι ανεπαρκείς.
Κάθε πτυχή ενός προσαρμοσμένου οικιακού ανελκυστήρα είναι προσαρμοσμένη:σχεδιασμός καμπίναςκυμαίνεται από πολυτελή (μαρμάρινα δάπεδα, κρυστάλλινοι πολυέλαιοι ή χειροποίητη-ξυλόγλυπτη επένδυση) έως μινιμαλιστική (κομψοί γυάλινοι τοίχοι, φωτισμός λωρίδων LED ή βιομηχανικά μεταλλικά φινιρίσματα). Τα συστήματα παρακολούθησης μπορούν να κρυφτούν μέσα σε τοίχους ή να εκτεθούν ως χαρακτηριστικό σχεδιασμού, ενώ οι πίνακες ελέγχου προσαρμόζονται με οθόνες αφής, φωνητική ενεργοποίηση ή ακόμα και ενσωμάτωση smartphone. Για σπίτια με μοναδικές διατάξεις-όπως καμπύλες σκάλες, στενούς άξονες ή κατασκευές κληρονομιάς-οι μηχανικοί προσαρμόζουν το μέγεθος, το σχήμα και τη μέθοδο εγκατάστασης του ανελκυστήρα (π.χ. υδραυλική, έλξη ή πνευματική) ώστε να ταιριάζει απρόσκοπτα.
Η ασφάλεια παραμένει υψίστης σημασίας, με λειτουργίες όπως εφεδρική τροφοδοσία έκτακτης ανάγκης, ανίχνευση εμποδίων και κλειδαριές ασφαλείας για παιδιά-ενσωματωμένες διακριτικά στη σχεδίαση. Πέρα από την προσβασιμότητα για ηλικιωμένους ή άτομα με κινητικές προκλήσεις, οι προσαρμοσμένοι ανελκυστήρες προσθέτουν αποκλειστικότητα: μπορούν να περιλαμβάνουν πινελιές πολυτέλειας όπως ενσωματωμένα-ηχοσύστημα, κλιματισμό ή ακόμα και γυάλινα δάπεδα για εντυπωσιακή θέα.
Ένας προσαρμοσμένος οικιακός ανελκυστήρας δεν είναι απλώς ένας ανελκυστήρας-είναι μια αντανάκλαση του στυλ του ιδιοκτήτη του σπιτιού, μετατρέποντας την κάθετη κίνηση σε μια εμπειρία που αισθάνεται τόσο σκόπιμη όσο και απολαυστική.
Διακόσμηση καμπίνας
- Οροφή: πάνελ από χάλυβα με επίστρωση πούδρας+καθρέφτη από ανοξείδωτο χάλυβα+προβολείς
- Πίσω τοίχωμα αυτοκινήτου: καθρέφτης από ανοξείδωτο χάλυβα+ καθρέφτη χάραξης από ανοξείδωτο χάλυβα
- Πλαϊνό τοίχωμα αυτοκινήτου: καθρέφτης από ανοξείδωτο χάλυβα - διακοσμητικός καπλαμάς χάλυβας
- Μπροστινό τοίχωμα αυτοκινήτου: ανοξείδωτο ατσάλι
- Κουπαστή: ανοξείδωτο ατσάλι με γραμμή μαλλιών
- Δάπεδο: PVC/Μάρμαρο
| Προδιαγραφές ανελκυστήρα επιβατών χωρίς χώρο μηχανής | ||||||||
| Αρ. του πρόσωπα |
Ικανότητα κιλά |
Ταχύτητα m/s |
Μέγεθος διχτυού αυτοκινήτου (mm) | Είσοδος(DWxDH)mm | Εσωτερική διάσταση ανυψωτικού (mm) | Max ταξιδεύει ύψος (m) |
||
| CWXCD | Λειτουργεί κέντρο 2P | HWxHD | OH | Π.Δ | ||||
| 6 | 450 | 1.0 | 1300x1000 | 700×2100 | 2100x1500 | 4000 | 1600 | 45 |
| 8 | 630 | 1.0 | 1400x1100 | 800×2100 | 2260×1550 | 3900 | 1600 | 45 |
| 1.5 | 4000 | 1600 | 60 | |||||
| 1.75 | ||||||||
| 10 | 800 | 1.0 | 1400x1350 | 800×2100 | 2250×1800 | 3900 | 1600 | 45 |
| 1.5 | 4000 | 1600 | 60 | |||||
| 1.75 | ||||||||
| 13 | 1000 | 1.0 | 1600x1450 | 900×2100 | 2450x1950 | 3900 | 1600 | 45 |
| 1.5 | 4000 | 1600 | 60 | |||||
| 1.75 | ||||||||
| Το σχηματικό σχέδιο πολιτικών εργασιών είναι μόνο για αναφορά | ||||||||
| Προδιαγραφές ανελκυστήρα επιβατών μικρού μηχανοστασίου | ||||||||||
| Noof πρόσωπα |
Ικανότητα κιλά |
Ταχύτητα m/s |
Μέγεθος διχτυού αυτοκινήτου (mm) | Είσοδος(DWxDH)mm | Εσωτερική διάσταση ανυψωτικού (mm) | Μέγεθος μηχανοστασίου (mm) | Max ταξιδεύει ύψος (m) |
|||
| CWxCD | Λειτουργεί κέντρο 2P | HWxHD | OH | Π.Δ | MDWxMD | MH | ||||
| 6 | 450 | 1.0 | 1300×1000 | 700×2100 | 1700x1620 | 4500 | 1500 | 1700x1620 | 2900 | 45 |
| 8 | 630 | 1.0 | 1400×1100 | 800×2100 | 2000x1720 | 4500 | 1500 | 2000x1720 | 2900 | 45 |
| 1.5/1.75 | 4600 | 1700 | 96 | |||||||
| 10 | 800 | 1.0 | 1400x1350 | 800×2100 | 2000x1970 | 4500 | 1500 | 2000×1970 | 2900 | 45 |
| 1.5/1.75 | 4600 | 1700 | 96 | |||||||
| 2.0 | 4900 | 1800 | 120 | |||||||
| 2.5 | 5100 | 2000 | 150 | |||||||
| 13 | 1000 | 1.0 | 1600×1450 | 900×2100 | 2200×2120 | 4500 | 1500 | 2200×2120 | 2900 | 45 |
| 1.5/1.75 | 4600 | 1700 | 96 | |||||||
| 2.0 | 4900 | 1800 | 120 | |||||||
| 2.5 | 5100 | 2000 | 150 | |||||||
| 15 | 1150 | 1.0 | 1700x1500 | 1000×2100 | 2300×2120 | 4500 | 1500 | 2300×2120 | 2900 | 45 |
| 1.5/1.75 | 4600 | 1700 | 96 | |||||||
| 2.0 | 4900 | 1800 | 120 | |||||||
| 2.5 | 5100 | 2000 | 150 | |||||||
| 16 | 1250 | 1.0 | 1950x1400 | 1100×2100 | 2600×2100 | 4500 | 1500 | 2600×2100 | 2900 | 45 |
| 1.5/1.75 | 4600 | 1700 | 96 | |||||||
| 2.0 | 4900 | 1800 | 120 | |||||||
| 2.5 | 5100 | 2000 | 150 | |||||||
| 18 | 1350 | 1.0 | 2000×1500 | 1100×2100 | 2600×2200 | 4500 | 1500 | 2600×2200 | 2900 | 45 |
| 1.5/1.75 | 4600 | 1700 | 96 | |||||||
| 2.0 | 4900 | 1800 | 120 | |||||||
| 2.5 | 5100 | 2000 | 150 | |||||||
| 21 | 1600 | 1.0 | 2000x1700 | 1100×2100 | 2600×2500 | 4500 | 1500 | 2600×2500 | 2900 | 45 |
| 1.5/1.75 | 4600 | 1700 | 96 | |||||||
| 2.0 2.5 |
4900 | 1800 | 120 | |||||||
| 5100 | 2000 | 150 | ||||||||
| Το σχηματικό σχέδιο πολιτικών εργασιών είναι μόνο για αναφορά | ||||||||||
Δημοφιλείς Ετικέτες: προσαρμοσμένοι ανελκυστήρες για σπίτια, Κίνα προσαρμοσμένοι ανελκυστήρες για σπίτια









